Zawody odbyły się na terenie OSiR w Kórniku. Nasza szkoła rywalizowała o awans do Mistrzostw Powiatu z SP2 Kórnik-Bnin.
Do Finału Powiatu awansowały dziewczynki z SP1 Kórnik i chłopcy z SP2 Kórnik-Bnin.
Skład drużyny dziewcząt:
Skok w dal | pkt | Piłeczka palant. | pkt | 60m | pkt | Suma pkt | |
WIKTORIA GRZESIAK | 3,0 | 36 | 18 | 35 | 11,05 | 38 | 109 |
AMELIA ŚWIERZEWSKA | 3,20 | 43 | 20 | 39 | 10,8 | 44 | 126 |
JANKOWSKA AGATA | 2,62 | 25 | 10 | 19 | 11,5 | 30 | 74 |
ADAMOWICZ MAJA | 3,23 | 44 | 12 | 23 | 10,48 | 51 | 118 |
PIEŃKOWSKA BARBARA | 2,70 | 25 | 14 | 27 | 10,92 | 41 | 93 |
ŚWIEJKOWSKA ANASTAZJA | 3,60 | 96 | 17 | 33 | 10,32 | 56 | 145 |
WACHOWIAK BARBARA | 2,93 | 30 | 18 | 35 | 11,46 | 31 | 96 |
Drużyna dziewcząt zdobyła 498pkt. Punktowały cztery najlepsze zawodniczki.
Skład drużyny chłopców:
Skok w dal | pkt | Piłeczka palant. | pkt | 60m | pkt | Suma pkt | |
KACAŁA DORIAN | 3,02 | 26 | 22 | 24 | 11,18 | 19 | 69 |
DZIUBA ARTEM | 2,46 | 18 | 22,5 | 25 | 11,66 | 15 | 58 |
DŁUŻYK MILAN | 3,17 | 29 | 25,80 | 27 | 10,3 | 37 | 93 |
KAŹMIERCZAK ALEKS | 2,70 | 21 | 22 | 24 | 10,73 | 28 | 73 |
PIASECKI PIOTR | 3,05 | 26 | 26 | 32 | 10,6 | 31 | 89 |
Drużyna chłopców zdobyła 324pkt. Punktowało czterech najlepszych zawodników.