Mistrzostwa Gminy W Czwórboju Lekkoatletycznym Kórnik 16.04.2024
W zawodach wystartowało 6 szkół z gminy Kórnik: SP1 Kórnik, SP2 Kórnik-Bnin, SP Szczodrzykowo, SP Robakowo , SP Kamionki i SP Radzewo.
Drużyny składały się z 6 dziewcząt i 6 chłopców. Punktowało 5 najlepszych zawodników i zawodniczek z drużyny. Zawody odbywały się w 4 konkurencjach:
Bieg na dystansie 60m, rzut piłeczką palantową, skok w dal i bieg na dystansie 600m dz i 1000m ch
Naszą szkołę reprezentowali:
DZIEWCZĘTA
IMIĘ/NAZWISKO/SUMA pkt | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 600m | pkt |
HANNA RZEPKA/88 pkt | 11,37 | 17 | 18,0 | 20 | 342 | 34 | 2,32,32 | 17 |
LENA GRZYBOWSKA/138 pkt | 10,27 | 42 | 26,5 | 37 | 386 | 49 | 2,37,26 | 10 |
AGATA JANKOWSKA/102 pkt | 10,44 | 37 | 17,0 | 18 | 323 | 28 | 2,30,65 | 19 |
PAULINA RATAJCZAK/148 pkt | 10,54 | 35 | 20,0 | 24 | 372 | 44 | 2,15,54 | 45 |
URSZULA TOMALAK/105 pkt | 10,26 | 42 | 16,0 | 16 | 343 | 35 | 2,35,97 | 12 |
NATALIA JANKOWIAK/112 pkt | 10,06 | 47 | 20 | 24 | 363 | 41 | 3,22,05 | 0 |
Drużyna dziewcząt zajęła 4 m-ce.
CHŁOPCY
IMIĘ/NAZWISKO/SUMA pkt | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | 1000m | pkt |
DORIAN KACAŁA/88 pkt | 10,03 | 27 | 34 | 33 | 360 | 25 | 4,34,41 | 3 |
JAKUB ŻEGLEŃ/98 pkt | 10,03 | 27 | 25 | 16 | 370 | 30 | 4,00,42 | 25 |
NIKODEM PRZYCHODZKI/76 pk | 9,55 | 37 | 18,5 | 2 | 378 | 33 | 4,32,66 | 4 |
MARCEL WILCZEWSKI/105 pkt | 9,68 | 34 | 27,5 | 20 | 361 | 25 | 3,59,83 | 26 |
FRANCISZEK ZALWSKI/57 pkt | 11,06 | 6 | 21,5 | 8 | 332 | 17 | 3,59,38 | 26 |
Drużyna chłopców zajęła 5 m-ce
Galeria zdjęć
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wyjątkowymi zdjęciami.
Co jeśli nie znalazlem informacji?
Szanowni Rodzice, w przypadku braku odnalezienia informacji która was interesuje zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.
Informacje dodatkowe
Zapraszamy do zapoznania się także z innymi informacjami które mogą być dla Państwa przydatne.
Aktualności
Wiadomości z życia naszej szkoły