XIX Mistrzostwa Gminy Szkół Podstwowych Na Ergometrze Wioślarskim – 20.11.2023. Kórnik
PROTOKÓŁ WYNIKÓW
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
I | SP 1 Kórnik – 2:15,8 Anastazja Świejkowska, Maja Adamowicz, Ula Osowska | SP 1 Kórnik – 2:01,7 Konrad Konieczny, Stanisław Wlazły, Filip Barczak
|
II | SP Kamionki – 2:24,3 Julia, Marta, Kalina | SP Robakowo – 2:22,0 Bartek, Dominik, Hubert
|
III | SP Radzewo – 2:31,2 Zosia, Kamila, Lena | SP Szczodrzykowo – 2:27,8 Franek, Mateusz, Marcin |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
MIEJSCE | DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY |
I | Anastazja Świejkowska 1:06,4 SP 1 Kórnik | Konrad Konieczny – 1:00,0 SP 1 Kórnik
|
II | Urszula – 1:09,4 SP 1 Kórnik | Stanisław – 1:01:7 SP 1 Kórnik
|
III | Julia – 1:11,2 SP Kamionki | Bartosz – 1:08,7 SP Robakowo
|
Galeria zdjęć
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wyjątkowymi zdjęciami.
Co jeśli nie znalazlem informacji?
Szanowni Rodzice, w przypadku braku odnalezienia informacji która was interesuje zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.
Informacje dodatkowe
Zapraszamy do zapoznania się także z innymi informacjami które mogą być dla Państwa przydatne.
Aktualności
Wiadomości z życia naszej szkoły